Kort svar
Du kan ikke skifte netselskab, men du kan påvirke posten på to måder: flyt forbrug væk fra spidslast (kl. 17–21), og sørg for at resten af regningen – elselskabets tillæg og abonnement – ikke er for dyr. Upload din regning øverst, så tjekker vi begge dele.
N1s nettarif i august 2026
Gennemsnit pr. tidsbånd, beregnet time for time ud fra 744 timer. Alle priser inkl. moms.
Lavlast · kl. 00–06
11,0 øre/kWh
Højlast · kl. 06–17 og 21–24
16,5 øre/kWh
Spidslast · kl. 17–21
42,8 øre/kWh
| Tidsbånd | Klokkeslæt | Nettarif (N1) |
|---|---|---|
| Lavlast | 00–06 | 11,0 øre/kWh |
| Højlast | 06–17 og 21–24 | 16,5 øre/kWh |
| Spidslast | 17–21 | 42,8 øre/kWh |
| Energinet (transmission + system) | alle timer | 14,4 øre/kWh |
| Netabonnement | pr. måned | 35 kr. |
Spidslast er 3,9 gange lavlast. Bruger du 100 kWh om måneden i spidslast, som kunne flyttes til natten, sparer du ca. 382 kr. om året.
N1 sammenlignet med de andre netselskaber
N1 ligger som nummer 19 af 30 netselskaber målt på spidslasttariffen i august 2026 – dyrere end landsgennemsnittet på 39,5 øre/kWh.
| Netselskab | Spidslast | Lavlast |
|---|---|---|
| Billigste: TREFOR El-net (DK1) | 20,9 øre/kWh | 5,4 øre/kWh |
| N1 (DK1) | 42,8 øre/kWh | 11,0 øre/kWh |
| Gennemsnit, alle netselskaber | 39,5 øre/kWh | – |
| Dyreste: Hurup Elværk Net (DK1) | 97,4 øre/kWh | 25,0 øre/kWh |
For et hus med 4.000 kWh om året, fordelt som en typisk husstand (25 % lavlast, 55 % højlast, 20 % spidslast), koster transporten hos N1 ca. 1.237 kr. om året inkl. netabonnement. Det er den del af regningen, du ikke kan skifte væk fra – men du kan flytte forbrug til lavlast.
Nettariffen hos N1 måned for måned
Gennemsnit pr. tidsbånd, øre/kWh inkl. moms, for de måneder vi har time-for-time-data for. Bemærk springet mellem sommer (april–september) og vinter (oktober–marts), hvor spidslasttariffen typisk tredobles.
| Måned | Lavlast | Højlast | Spidslast | Energinet |
|---|---|---|---|---|
| september 2025 | 10,8 øre/kWh | 16,3 øre/kWh | 42,3 øre/kWh | 16,9 øre/kWh |
| oktober 2025 | 10,8 øre/kWh | 32,5 øre/kWh | 97,5 øre/kWh | 16,9 øre/kWh |
| november 2025 | 10,8 øre/kWh | 32,5 øre/kWh | 97,5 øre/kWh | 16,9 øre/kWh |
| december 2025 | 8,5 øre/kWh | 25,5 øre/kWh | 76,6 øre/kWh | 16,9 øre/kWh |
| januar 2026 | 11,0 øre/kWh | 32,9 øre/kWh | 98,8 øre/kWh | 14,4 øre/kWh |
| februar 2026 | 11,0 øre/kWh | 32,9 øre/kWh | 98,8 øre/kWh | 14,4 øre/kWh |
| marts 2026 | 11,0 øre/kWh | 32,9 øre/kWh | 98,8 øre/kWh | 14,4 øre/kWh |
| april 2026 | 11,0 øre/kWh | 16,5 øre/kWh | 42,8 øre/kWh | 14,4 øre/kWh |
| maj 2026 | 11,0 øre/kWh | 16,5 øre/kWh | 42,8 øre/kWh | 14,4 øre/kWh |
| juni 2026 | 11,0 øre/kWh | 16,5 øre/kWh | 42,8 øre/kWh | 14,4 øre/kWh |
| juli 2026 | 11,0 øre/kWh | 16,5 øre/kWh | 42,8 øre/kWh | 14,4 øre/kWh |
| august 2026 | 11,0 øre/kWh | 16,5 øre/kWh | 42,8 øre/kWh | 14,4 øre/kWh |
Kommuner hvor N1 er netselskab
Brønderslev · Esbjerg · Hedensted · Herning · Holstebro · Jammerbugt · Lemvig · Mariagerfjord · Morsø · Norddjurs · Randers · Rebild · Silkeborg · Skive · Struer · Thisted · Varde · Vesthimmerlands · Viborg · Aalborg
Enkelte kommuner har flere netselskaber; tjek "Netselskab" eller "Transport" på din regning, hvis du er i tvivl.
Sådan finder du transportposten på din regning
- Den hedder typisk "Transport", "Nettarif", "Transportbetaling" eller "Distribution af el".
- Nogle elselskaber slår netselskabets tarif og Energinets tariffer sammen i én linje; andre viser dem hver for sig.
- Netabonnementet står som "Netabonnement", "Abonnement, netselskab" eller "Fast betaling til dit netselskab".
- Rabatter fra netselskabet (fx tilbagebetaling af overskud) vises som negative linjer.
Se alle netselskaber på oversigten, eller læs Forstå din elregning.
